
2023年05月14日 波城FC vs 瓦朗謝納 法乙預測
近期數據對比:
波城FC | 瓦朗謝納 | |
---|---|---|
排名 | 第2名 | 第6名 |
積分 | 60分 | 52分 |
場次 | 34場 | 34場 |
勝率 | 58.82% | 47.06% |
進球 | 55球 | 49球 |
失球 | 26球 | 30球 |
兩隊狀態如何:
- 波城FC:近5場比賽取得了4場勝利和1場平局,球隊狀態正佳。
- 瓦朗謝納:近5場比賽取得了2場勝利、2場平局和1場失敗,狀態一般。
雙方交鋒記錄:
日期 | 比賽結果 | 比賽場次 |
---|---|---|
2022年11月19日 | 波城FC 1-0 瓦朗謝納 | 法乙 |
2021年12月04日 | 瓦朗謝納 0-1 波城FC | 法乙 |
2021年03月14日 | 波城FC 3-1 瓦朗謝納 | 法乙 |
2020年10月18日 | 瓦朗謝納 1-1 波城FC | 法乙 |
2020年02月08日 | 波城FC 1-0 瓦朗謝納 | 法乙 |
綜合以上數據和分析,本場比賽預測:波城FC將在主場以2-0的比分戰勝瓦朗謝納。
