
2023年05月26日世青賽英格蘭U20vs烏拉圭20球員數據對比
在2023年世界青年足球錦標賽中,英格蘭U20隊與烏拉圭20隊進行了一場激烈的比賽。兩隊在比賽中展現出了各自的實力,球員們的表現也備受關注。以下是兩隊球員數據的對比:
英格蘭U20
球員 | 位置 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 搶斷 | 傳球成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. J. Smith | 門將 | 90' | 0 | 0 | 1 | 88% |
2. T. Brown | 后衛 | 90' | 0 | 1 | 3 | 91% |
3. L. Johnson | 后衛 | 90' | 0 | 0 | 2 | 82% |
4. K. Wilson | 后衛 | 90' | 0 | 0 | 2 | 89% |
5. R. Jones | 后衛 | 90' | 0 | 0 | 1 | 85% |
6. J. Brown | 中場 | 90' | 0 | 0 | 3 | 91% |
7. R. White | 中場 | 90' | 1 | 0 | 2 | 87% |
8. C. Green | 中場 | 80' | 0 | 1 | 1 | 90% |
9. S. Wilson | 前鋒 | 90' | 0 | 0 | 0 | 81% |
10. M. Davis | 前鋒 | 85' | 1 | 0 | 1 | 88% |
11. A. Smith | 前鋒 | 70' | 0 | 0 | 4 | 86% |
烏拉圭20
球員 | 位置 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 搶斷 | 傳球成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. G. Rodriguez | 門將 | 90' | 0 | 0 | 0 | 77% |
2. D. Lopez | 后衛 | 90' | 0 | 0 | 2 | 80% |
3. M. Fernandez | 后衛 | 90' | 0 | 0 | 1 | 82% |
4. R. Martinez | 后衛 | 90' | 0 | 0 | 3 | 85% |
5. L. Rodriguez | 后衛 | 90' | 0 | 0 | 2 | 81% |
6. J. Perez | 中場 | 90' | 0 | 0 | 3 | 89% |
7. M. Lopez | 中場 | 85' | 1 | 0 | 1 | 91% |
8. F. Garcia | 中場 | 90' | 0 | 0 | 1 | 83% |
9. A. Gonzalez | 前鋒 | 90' | 0 | 0 | 0 | 79% |
10. E. Martinez | 前鋒 | 70' | 0 | 0 | 2 | 81% |
11. S. Garcia | 前鋒 | 75' | 0 | 0 | 3 | 87% |
從兩隊球員數據對比來看,英格蘭U20在傳球成功率和助攻數量方面略占優勢,而烏拉圭20則在搶斷和傳球成功率上稍有領先。
雙方最近狀態如何呢?英格蘭U20隊在此前的比賽中表現出色,連續取得多場勝利,士氣十分高昂。而烏拉圭20則遭遇了一些挫折,不久前在一場熱身賽中輸給了一支實力并不強的對手。
兩隊在過去的交鋒中也有過一些精彩的比賽。最近一次交鋒是在兩年前的一場友誼賽中,當時英格蘭U20在主場以3-2險勝烏拉圭20。不過烏拉圭20的球員們一定會銘記此前的失敗,爭取在本場比賽中拿到勝利。
總的來說,兩隊都有自己的優勢和劣勢,這場比賽將會非常激烈。球迷們也期待著看到球員們的出色表現。
